Retribuzioni in vigore (2012)
51
0
| Retribuzione | Scatti |
Tot. lordo (5 scatti) |
Tot. rit. ISS 5,60% (5,10 + Fondiss 0,50) |
Tot. IGR |
Totale netto
|
|
| Segretario Generale | 3.481,39 | 89,39 | 3.928,34 | 219,99 | 273,98 | 3.434,37 |
| Segretario Generale Aggiunto | 3.182,98 | 89,39 | 3.629,88 | 203,27 | 234,76 | 3.191,86 |
| Responsabile di settore a livello Confederale | 2.884,56 | 89,39 | 3.331,51 | 186,56 | 196,17 | 2.948,78 |
| Responsabile di Federazione | 2.884,56 | 89,39 | 3.331,51 | 186,56 | 196,17 | 2.948,78 |
| Responsabile tecnico di settore | 2..884,56 | 89,39 | 3.331,51 | 186,56 | 196,17 | 2.948,78 |
| Dirigenti di Federazione | 2.586,13 | 89,39 | 3.033,08 | 169,85 | 157,59 | 2.705,64 |
Si precisa che non vengono riconosciuti, né retribuiti, festivi e straordinari.
(Visitata 51 volte, 1 visite oggi)